Precio medio orientativo en España
Banda anual orientativa para un perfil medio en 2026. En cada ciudad o provincia los precios suben o bajan respecto a esta referencia según la siniestralidad, el riesgo de robo y el coste de reparación de la zona.
| Seguro | Precio orientativo/año |
|---|---|
| Seguro de coche | 290–620 €/año |
| Seguro de moto | 180–520 €/año |
| Seguro de patinete eléctrico | 60–150 €/año |
| Seguro de hogar | 180–360 €/año |
| Seguro de vida | 90–360 €/año |
| Seguro de salud | 540–1080 €/año |
| Seguro de decesos | 180–480 €/año |
| Seguro de viaje | 50–180 €/año |
| Seguro de mascotas | 120–340 €/año |
| Seguro de responsabilidad civil | 90–240 €/año |
Elige tu ubicación
Seguros en Canarias →
Provincias
Seguros en Galicia →
Provincias
Seguros en la Comunidad de Madrid →
Provincias
¿Quieres el precio real para tu caso? Habla con el agente de IAseguro y compara más de 80 aseguradoras ordenadas por precio, sin formularios.
Comparar mi seguro →